華烙鋼帶有限公司是一家專業從事熱處理鋼帶研發,生產加工,銷售為一體的民營科技企業,今天帶大家了解本公司的冷軋鋼帶特性。
冷軋鋼帶是以熱軋卷為原料,在室溫下在再結晶溫度以下進行軋制而成,包括板和卷,國內眾多鋼廠如寶鋼、武鋼、鞍鋼等均可以生產。其中成張交貨的稱為鋼板,也稱盒板或平板;長度很長、成卷交貨的稱為鋼帶,也稱卷板。
冷軋不銹鋼帶中的不銹鋼,鉻的質量分數不小于13%的鋼就具有在空氣、水、蒸汽中不受腐蝕和不生銹的特性,這里不銹鋼實際上是不銹鋼、耐酸不銹鋼和耐熱不銹鋼的總稱。
耐酸不銹鋼為在各種酸類(液態或氣態)的介質中能抵抗腐蝕的鋼,鉻的質量分數達到16%至18%的鋼(如Crl7),或除了含鉻外還含有鎳(鎳的質量分數在14%以下)的鎳鉻鋼(如1Crl8Ni9、2Crl8Ni9),以及添加有鉬、鈦等合金元素的鎳鉻鋼(如 Crl8Nil2Mo2Ti等)都是耐酸不銹鋼。
耐熱不銹鋼具有很高的鉻含量或加入一定量的硅、鋁合金元素,能促使鋼在高溫條件下形成致密的氧化膜,從而保護金屬免受氣體腐蝕,如Cr25、 Cr28鋼。同時高的鉻含量或加入一定量的硅、鋁合金元素,能促使鋼在高溫條件下形成致密的氧化膜,從而保護金屬免受氣體腐蝕,如Cr25、 Cr28鋼,這些不銹鋼的特點是在高溫下能抗氧化、抗蠕變及抗破斷,并耐一定介質腐蝕。
不銹鋼還可按組織結構不同而分為馬氏體不銹鋼、鐵素體不銹鋼、半馬氏體或半鐵素體不銹鋼、奧氏體不銹鋼和奧氏體一鐵素體不銹鋼幾大類。
本公司具有精良的設備,堅持追求“技術持續創新,品質精益求精”的品牌精神、“優良品質,交期準確,服務誠信”的企業宗旨、嚴格的質量監控體系、全方位的產品服務體系, “立足華北,面向全國,輻射全球”華烙人追求的目標,我們公司虔誠期待與您的合作,同時歡迎前來咨詢訂購本公司的冷軋鋼帶!
公稱厚度/mm | 按下列鋼板寬度的最小和最大長度/mm | |||||||||
600 | 650 | 700 | -710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.55、0.60、0.65 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.70、0.75 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.80、0.90、1.00 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.1、1.2、1.3 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.2、2.5 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
3.5、3.8、3.9 | ||||||||||
4.0、4.2、4.5 | ||||||||||
4.8、5.0 | ||||||||||
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1500 | |||||||||
3000 | ||||||||||
0.55、0.60、0.65 | 1500 | 1500 | ||||||||
3000 | 3500 | |||||||||
0.70、0.75 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4000 | |||||||
0.80、0.90、1.00 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
1.1、1.2、1.3 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | |||
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2.2、2.5 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | |
3.5、3.8、3.9 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
4.0、4.2、4.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
4.8、5.0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
公稱厚度/mm | 按下列鋼板寬度的最小和最大長度/mm | |||||||||
600 | 650 | 700 | -710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.55、0.60、0.65 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.70、0.75 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.80、0.90、1.00 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.1、1.2、1.3 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.2、2.5 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
3.5、3.8、3.9 | ||||||||||
4.0、4.2、4.5 | ||||||||||
4.8、5.0 | ||||||||||
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1500 | |||||||||
3000 | ||||||||||
0.55、0.60、0.65 | 1500 | 1500 | ||||||||
3000 | 3500 | |||||||||
0.70、0.75 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4000 | |||||||
0.80、0.90、1.00 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
1.1、1.2、1.3 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | |||
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2.2、2.5 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | |
3.5、3.8、3.9 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
4.0、4.2、4.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
4.8、5.0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
上一條: 鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管產品說明
下一條: 冷軋鋼帶與熱軋鋼帶有何區別?